2023 | 黒は午前午後営業、青は午前のみ営業 | |||||||||
赤はお休みです。 | ||||||||||
11月 | ||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
12月 | ||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||
1 | 2 | |||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 年末年始の休みをいただきます。 | |||
31 | ||||||||||
1月 | ||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
2月 | ||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||
1 | 2 | 3 | ||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||
3月 | ||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||
1 | 2 | |||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 3月17当番医です | |||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
31 |