chatGPTにききました。 「群馬県内の不妊助成制度を教えて」
(↑時々嘘つきますので、市町村のWEBで確認してください。)
自治体 | 対象 | 助成額 | 回数制限 | 特徴 |
前橋市 | 一般・特定・男性不妊等 | 半額(約10万円程度) | 回/年度制限あり | 生殖補助医療含む広範囲対応 |
高崎市 | 一般のみ | 最大10万円 | 年1回・通算3回 | 主に人工授精等一般治療向け |
太田市 | 一般+特定 | 半額(一般5万円/回、特定10万円/回) | 個別に年度5年度まで | 特定治療2回/年度OK |
桐生市 | 一般・特定 | 年額10万円 | 年1回・通算制限なし | 県外通院交通費手当あり |
沼田市 | 一般・特定 | 年額10万円 | 年1回・通算5回まで | 助成期間固定 |
伊勢崎市 | 一般・特定 | 年額10万円 | 年1回・回数制限なし | 柔軟な通算対応 |
富岡市 | 一般・特定 | 年額20万円 | 年1回・通算制限なし | 上限が高い(夫妻別申請可) |
渋川市 | 一般・特定 | 半額(特定10万円/回、一般5万円/回) | 特定:年2回・一般:年1回 | 両方年度内併用可 |
どの自治体も共通する当面の要件:
•.法律婚の夫婦(事実婚に配慮する自治体もあり)
•.申請日に夫婦のどちらかが1年以上市町村に住民登録
•.医療保険加入済・市町村の税金滞納なし
•.同一期間の他自治体の助成との重複不可(自治体による)
•.医療機関に指定はなく、助成対象は保険適用外負担分中心
•.領収書、医療機関発行の受診証明書、保険証等の書類が必要